税后工资计算器
五险一金 + 个人所得税,精准计算每月到手收入
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 税前月薪 | -- |
| 养老保险(个人) | -- |
| 医疗保险(个人) | -- |
| 失业保险(个人) | -- |
| 住房公积金(个人) | -- |
| 五险一金合计 | -- |
| 起征点 | -- |
| 专项附加扣除 | -- |
| 应纳税所得额 | -- |
| 个人所得税 | -- |
| 实发工资(到手) | -- |
五险一金 + 个人所得税,精准计算每月到手收入
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 税前月薪 | -- |
| 养老保险(个人) | -- |
| 医疗保险(个人) | -- |
| 失业保险(个人) | -- |
| 住房公积金(个人) | -- |
| 五险一金合计 | -- |
| 起征点 | -- |
| 专项附加扣除 | -- |
| 应纳税所得额 | -- |
| 个人所得税 | -- |
| 实发工资(到手) | -- |
工资薪金所得采用累计预扣法,每月按年度累计收入计算。简化到月度,公式如下:
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 | 3% | 0 |
| 2 | 3,000‑12,000 | 10% | 210 |
| 3 | 12,000‑25,000 | 20% | 1,410 |
| 4 | 25,000‑35,000 | 25% | 2,660 |
| 5 | 35,000‑55,000 | 30% | 4,410 |
| 6 | 55,000‑80,000 | 35% | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 | 45% | 15,160 |
示例:北京月薪25,000元,社保基数同月薪,公积金12%,专项扣除0元。五险一金个人缴纳约 25,000 × (8%+2%+0.5%+12%) = 5,625元。应纳税所得额 = 25,000 − 5,625 − 5,000 = 14,375元。落入第3档,个税 = 14,375 × 20% − 1,410 = 1,465元。到手收入 = 25,000 − 5,625 − 1,465 = 17,910元。
| 保险类型 | 个人缴纳 | 单位缴纳 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 养老保险 | 8% | 16% | 基数通常为本人上年度月平均工资 |
| 医疗保险 | 2% | 8‑10% | 个人账户可门诊/购药 |
| 失业保险 | 0.5% | 0.5‑1% | 非自愿离职可申领失业金 |
| 工伤保险 | 0 | 0.2‑1.9% | 个人不缴费 |
| 生育保险 | 0 | 0.5‑1% | 已并入医疗保险 |
| 住房公积金 | 5‑12% | 5‑12% | 可提取用于租房/购房 |
可能原因:① 社保基数与月薪不同(有上下限);② 单位公积金比例不同;③ 有补充公积金/企业年金;④ 累计预扣法导致年初和年末个税不同。本计算器为估算,精确数字以工资条为准。
各地设定社保缴纳基数上限(通常为当地平均工资的3倍),超过部分不再缴纳社保。例如北京2026年上限约3.5万元,月薪5万的人社保基数仍按3.5万计算。
子女教育每月2000元、赡养老人每月3000元、首套房贷利息每月1000元等。如果合计扣除4000元,月薪2万的人每月可少缴个税约200‑400元。
指个人和单位各缴纳12%,合计24%进入你的公积金账户。这部分钱虽然到手少了,但属于你的资产,可提取或贷款使用。
Social insurance + individual income tax, precise net salary estimation
| Item | Amount (CNY) |
|---|---|
| Gross | -- |
| Pension | -- |
| Medical | -- |
| Unemployment | -- |
| Housing Fund | -- |
| Insurance Total | -- |
| Threshold | -- |
| Special Deductions | -- |
| Taxable Income | -- |
| Income Tax | -- |
| Net Salary | -- |
China uses a progressive tax system with a standard deduction of 5,000 CNY/month. Special additional deductions for children, elderly, housing, and education further reduce taxable income.
Due to the cumulative withholding method, tax in earlier months is lower and increases later in the year. This calculator shows a monthly average.
Each city sets a maximum base (usually 3× local average salary). Income above the cap is not subject to additional social insurance contributions.